Valori medi riferiti ai fontanelli installati nel Comune di Firenze
| Parametri generali | Unità di misura | Valori medi | Limite di legge | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Conducibilità elettrica | µS/cm | 522 | 2500 | |
| Alcalinità | mg/l HCO3- | 222 | - | |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l | 374 | 1500 | Vedi nota 1 |
| Durezza totale | °F | 14 | 15-50 | Vedi nota 2 |
| Concentrazione ioni disciolti | ||||
| Calcio | mg/l Ca2+ | 60 | - | |
| Magnesio | mg/l Mg2+ | 12 | - | |
| Sodio | mg/l Na+ | 48 | 200 | |
| Potassio | mg/l K+ | 3 | - | |
| Nitrati | mg/l NO3- | 8 | 50 | |
| Nitriti | mg/l NO2- | Assente | 0,10 | |
| Ammonio | mg/l NH4+ | Assente | 0,50 | |
| Cloruri | mg/l CI- | 51 | 250 | |
| Fluoruri | mg/l F- | 0,1 | 1,50 | |
| Solfati | mg/l SO42- | 55 | 250 | |
| Microbiologicamente sicura | Vedi nota 3 | |||
Origine, qualità e caratteristiche dell’acqua di rubinetto. Sciogli ogni tuo dubbio, trova le informazioni che ti servono per apprezzare al meglio la “nostra buona acqua quotidiana”.
I nostri numeri verdi uno strumento comodo, rapido e gratuito per segnalare guasti e disservizi o per avere informazioni o effettuare tutte le pratiche relative al servizio idrico integrato direttamente da casa.