Il capoluogo è rifornito dall’impianto di Larniano che tratta acqua dell’invaso di Migneto, dall’impianto Stura e dall’impianto Andolaccio entrambi alimentati dall’invaso di Bilancino con integrazione da sorgenti nella zona di Cavallina. Il resto delle località è rifornito da sorgenti locali.
|
Comune : Barberino di Mugello Provenienza impianto/i di Capoluogo |
||||
| Parametri generali | Unità di misura | Valori medi | Limite di legge | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | Unità pH | 8,0 | >6,5<9,5 | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm | 447 | 2500 | |
| Alcalinità | mg/l HCO3- | 261 | - | |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l | 320 | 1500 | Vedi nota 1 |
| Durezza totale | °F | 20 | 15-50 | Vedi nota 2 |
| Concentrazione ioni disciolti | ||||
| Calcio | mg/l Ca2+ | 63 | - | |
| Magnesio | mg/l Mg2+ | 11 | - | |
| Sodio | mg/l Na+ | 16 | 200 | |
| Potassio | mg/l K+ | 2 | - | |
| Nitrati | mg/l NO3- | 3 | 50 | |
| Nitriti | mg/l NO2- | assente | 0,10 | |
| Ammonio | mg/l NH4+ | assente | 0,50 | |
| Cloruri | mg/l CI- | 28 | 250 | |
| Fluoruri | mg/l F- | <0,1 | 1,50 | |
| Solfati | mg/l SO42- | 40 | 250 | |
| Cloro residuo | mg/l CI2 | - | Vedi nota 3 | |
| Microbiologicamente sicura | Vedi nota 4 | |||
Origine, qualità e caratteristiche dell’acqua di rubinetto. Sciogli ogni tuo dubbio, trova le informazioni che ti servono per apprezzare al meglio la “nostra buona acqua quotidiana”.
I nostri numeri verdi uno strumento comodo, rapido e gratuito per segnalare guasti e disservizi o per avere informazioni o effettuare tutte le pratiche relative al servizio idrico integrato direttamente da casa.