Il territorio del capoluogo è rifornito prevalentemente da acqua proveniente dall’impianto Bosso, che tratta numerosi pozzi situati lungo il fiume Sieve con un processo di trattamento che comprende ozonizzazione, filtrazione su sabbia e carbone attivo granulare, disinfezione con biossido di cloro.
L’impianto di Madonna dei tre Fiumi, alimentato da una sorgente e dal torrente Farfereta, rifornisce Ronta ed integra l’impianto Bosso nella parte nord-est del Comune. Il resto delle località è rifornito per lo più da sorgenti e da alcuni pozzi locali.
|
Comune : Borgo S. Lorenzo Provenienza impianto/i di capoluogo |
||||
| Parametri generali | Unità di misura | Valori medi | Limite di legge | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | Unità pH | 7,4 | >6,5<9,5 | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm | 596 | 2500 | |
| Alcalinità | mg/l HCO3- | 400 | - | |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l | 427 | 1500 | Vedi nota 1 |
| Durezza totale | °F | 30 | 15-50 | Vedi nota 2 |
| Concentrazione ioni disciolti | ||||
| Calcio | mg/l Ca2+ | 98 | - | |
| Magnesio | mg/l Mg2+ | 13 | - | |
| Sodio | mg/l Na+ | 18 | 200 | |
| Potassio | mg/l K+ | 2 | - | |
| Nitrati | mg/l NO3- | 13 | 50 | |
| Nitriti | mg/l NO2- | Assente | 0,10 | |
| Ammonio | mg/l NH4+ | Assente | 0,50 | |
| Cloruri | mg/l CI- | 19 | 250 | |
| Fluoruri | mg/l F- | 0,11 | 1,50 | |
| Solfati | mg/l SO42- | 44 | 250 | |
| Cloro residuo | mg/l CI2 | - | - | Vedi nota 3 |
| Microbiologicamente sicura | Vedi nota 4 | |||
Origine, qualità e caratteristiche dell’acqua di rubinetto. Sciogli ogni tuo dubbio, trova le informazioni che ti servono per apprezzare al meglio la “nostra buona acqua quotidiana”.
I nostri numeri verdi uno strumento comodo, rapido e gratuito per segnalare guasti e disservizi o per avere informazioni o effettuare tutte le pratiche relative al servizio idrico integrato direttamente da casa.