L’approvvigionamento del capoluogo è assicurato dall’impianto delle Bartoline che utilizza l’acqua del campo pozzi omonimo e l’acqua del torrente Marina, con integrazione dalla rete di Firenze; contribuiscono anche l’impianto Zoppi e Dietro Poggio, alimentati da pozzi.
Nelle località di Legri e Le Croci è distribuita acqua proveniente da pozzi e sorgenti locali.
|
Comune : Calenzano Provenienza impianto/i di capoluogo |
||||
| Parametri generali | Unità di misura | Valori medi | Limite di legge | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | Unità pH | 7,2 | >6,5<9,5 | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm | 584 | 2500 | |
| Alcalinità | mg/l HCO3- | 327 | - | |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l | 418 | 1500 | Vedi nota 1 |
| Durezza totale | °F | 30 | 15-50 | Vedi nota 2 |
| Concentrazione ioni disciolti | ||||
| Calcio | mg/l Ca2+ | 107 | - | |
| Magnesio | mg/l Mg2+ | 8 | - | |
| Sodio | mg/l Na+ | 18 | 200 | |
| Potassio | mg/l K+ | 1 | - | |
| Nitrati | mg/l NO3- | 13 | 50 | |
| Nitriti | mg/l NO2- | Assente | 0,10 | |
| Ammonio | mg/l NH4+ | Assente | 0,50 | |
| Cloruri | mg/l CI- | 29 | 250 | |
| Fluoruri | mg/l F- | 0,18 | 1,50 | |
| Solfati | mg/l SO42- | 29 | 250 | |
| Cloro residuo | mg/l CI2 | - | - | Vedi nota 3 |
| Microbiologicamente sicura | Vedi nota 4 | |||
Origine, qualità e caratteristiche dell’acqua di rubinetto. Sciogli ogni tuo dubbio, trova le informazioni che ti servono per apprezzare al meglio la “nostra buona acqua quotidiana”.
I nostri numeri verdi uno strumento comodo, rapido e gratuito per segnalare guasti e disservizi o per avere informazioni o effettuare tutte le pratiche relative al servizio idrico integrato direttamente da casa.