L’approvvigionamento idrico nel comune di Firenze è assicurato per circa il 90% dall’impianto dell’Anconella, che rende potabile l’acqua del fiume Arno mediante processi di trattamento tecnologicamente complessi che comprendono le fasi di chiarificazione, filtrazione su sabbia e su carbone attivo granulare, disinfezione con ozono e con biossido di cloro; anche l’impianto di Mantignano tratta l’acqua dell’Arno e serve il rimanente 10% circa del territorio comunale in zona nord – ovest. La portata del fiume è regolata dall’invaso di Bilancino, il quale garantisce acqua sufficiente al prelievo idropotabile, nel rispetto dell’ecosistema fluviale. Una parte delle abitazioni di Cercina è alimentata da acqua delle omonime locali sorgenti ed, in località San Donnino, una parte delle utenze è servita da pozzi locali.
|
Comune : Firenze Provenienza impianto/i di capoluogo |
||||
| Parametri generali | Unità di misura | Valori medi | Limite di legge | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | Unità pH | 7,6 | >6,5<9,5 | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm | 436 | 2500 | |
| Alcalinità | mg/l HCO3- | 212 | - | |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l | 313 | 1500 | Vedi nota 1 |
| Durezza totale | °F | 19 | 15-50 | Vedi nota 2 |
| Concentrazione ioni disciolti | ||||
| Calcio | mg/l Ca2+ | 59 | - | |
| Magnesio | mg/l Mg2+ | 11 | - | |
| Sodio | mg/l Na+ | 18 | 200 | |
| Potassio | mg/l K+ | 2 | - | |
| Nitrati | mg/l NO3- | 5 | 50 | |
| Nitriti | mg/l NO2- | Assente | 0,10 | |
| Ammonio | mg/l NH4+ | Assente | 0,50 | |
| Cloruri | mg/l CI- | 38 | 250 | |
| Fluoruri | mg/l F- | 0,11 | 1,50 | |
| Solfati | mg/l SO42- | 38 | 250 | |
| Cloro residuo | mg/l CI2 | - | - | Vedi nota 3 |
| Microbiologicamente sicura | Vedi nota 4 | |||
Origine, qualità e caratteristiche dell’acqua di rubinetto. Sciogli ogni tuo dubbio, trova le informazioni che ti servono per apprezzare al meglio la “nostra buona acqua quotidiana”.
I nostri numeri verdi uno strumento comodo, rapido e gratuito per segnalare guasti e disservizi o per avere informazioni o effettuare tutte le pratiche relative al servizio idrico integrato direttamente da casa.