Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 127, via Marini (Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 449 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 237 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 321 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 24 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 35 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 126, via dell'Arno (loc. Girone, Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 429 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 219 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 307 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 32 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 112 Piazza Falcone e Borsellino (Compiobbi, Fiesole)
Fontanello n. 112 Piazza Falcone e Borsellino (Compiobbi, Fiesole)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 567 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 346 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 406 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 87 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 42 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 111 via Sant'Andrea a Sveglia (Caldine, Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 477 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 338 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 341 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 98 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 20 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 16 | 250 | mg/l SO42- |