Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 156 via Benedetto Marcello (Vicchio)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 370 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 218 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 265 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 55 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. Piazza F.lli Rosselli (Cancelli, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 255 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 145 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 196 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 10 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 31 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | < 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 18 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 146 via Barontini (Loc. San Colombano, Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 567 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 280 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 406 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 82 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 51 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 145 Piazza Andrei (Lastra a Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 434 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 217 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 311 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 78 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 33 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 48 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 144 via Aretina (parcheggio "La Palla", Loc. san Francesco, Pelago)
Fontanello n. 144 via Aretina (parcheggio "La Palla", Loc. san Francesco, Pelago)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 466 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 261 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 334 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 143 via Cellerese (Loc. Il Rosi, Campi Bisenzio)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 720 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 329 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 515 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 110 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 31 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 57 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 52 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 142 via Rosa Luxemburg (Loc. Stazione, Montale)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 200 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 113 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 154 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 10 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 33 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 5 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 10 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. Piazza Matteotti (Capoluogo, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 176 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 105 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 135 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 9 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 29 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 5 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | < 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 9 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 10 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. via Giovanni XXIII (Matassino, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 412 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 205 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 295 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next