Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 120, via Ciro Fabbroni (Dicomano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 119, via Poggio alla Croce (San Polo, Greve in Chianti)
Fontanello n. 119, via Poggio alla Croce (San Polo, Greve in Chianti)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 118, via dell'Olmo (San Giorgio a Colonica, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 117 via Pestalozzi (Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 672 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 484 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 481 | - | mg/l |
Durezza tot. | 32 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 98 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 33 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 46 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 116 via di Faltignano (Chiesanuova, San Casciano Val di Pesa)
Fontanello n. 116 via di Faltignano (Chiesanuova, San Casciano Val di Pesa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 115 Piazza Magrini (loc. Ponte di Serravalle, Serravalle Pistoiese)
Fontanello n. 115 Piazza Magrini (loc. Ponte di Serravalle, Serravalle Pistoiese)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 508 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 340 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 364 | - | mg/l |
Durezza tot. | 31 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 113 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 32 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 27 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 114, via dei Giardini (Scarperia San Piero)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 560 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 380 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 401 | - | mg/l |
Durezza tot. | 32 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 107 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 31 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 112 Piazza Falcone e Borsellino (Compiobbi, Fiesole)
Fontanello n. 112 Piazza Falcone e Borsellino (Compiobbi, Fiesole)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 574 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 327 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 411 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 89 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14,9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 32 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 111 via Sant'Andrea a Sveglia (Caldine, Fiesole)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 513 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 396 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 367 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 105 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 5,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 16 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 12 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next