Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | --- | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 100 Piazza Giovanni XXIII (Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | --- | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 99 via Mascagni (loc. Colli Alti, Signa)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 563 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 246 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 403 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 23 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 37 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 5,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | <0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | <0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 53 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 58 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 78 Via Miliotti (Loc. Grignano, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 811 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 724 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 581 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 35 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 113 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 40 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,06 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 70 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 67 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 101 via Mannelli (loc. Iolo, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 886 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 431 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 672 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 46 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 147 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 40 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 25 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 63 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 75 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 377 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 241 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 270 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 19 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 12 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 14 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 95 via Farnocchia (loc. Luco, Borgo San Lorenzo)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 546 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 325 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 391 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 23 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 57 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 54 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 97, via Casello (loc. San Michele, Agliana)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 926 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 519 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 702 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 44 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 145 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 19,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 37 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 28 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 61 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 98 Via Cecchini (Loc. Contea, Dicomano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 665 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 366 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 476 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 36 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 111 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 21 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next