Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 142 via Rosa Luxemburg (Loc. Stazione, Montale)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. Piazza Matteotti (Capoluogo, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. via Giovanni XXIII (Matassino, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. via G. La Pira (Ciliegi, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. via Rossini (Comeana, Carmignano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. via Turati (Montanino, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 158 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 93 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 150 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 7 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 22 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 4 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 15 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 14 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. Piazza Manin (Leccio, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 683 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 401 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 489 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 96 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 6,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 21 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 135, via Granduca Pietro Leopoldo (San Clemente, Reggello)
Fontanello n. 135, via Granduca Pietro Leopoldo (San Clemente, Reggello)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 630 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 369 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 451 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 88 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 56 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 36 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 24 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 134 via Rubattorno (loc. Santonuovo, Quarrata)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 323 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 215 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 249 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 60 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next