Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. via G. La Pira (Ciliegi, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. via Rossini (Comeana, Carmignano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 879 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 488 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 667 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 51 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 169 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 30 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 63 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 82 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. via Turati (Montanino, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 90 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 51 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 85 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 4 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 12 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 2 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 5 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | < 0,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 5 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. Piazza Manin (Leccio, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 685 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 411 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 490 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 95 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 6,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 17 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 42 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 135, via Granduca Pietro Leopoldo (San Clemente, Reggello)
Fontanello n. 135, via Granduca Pietro Leopoldo (San Clemente, Reggello)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 593 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 359 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 425 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 76 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 12 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 134 via Rubattorno (loc. Santonuovo, Quarrata)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 306 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 212 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 235 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 57 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7,3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 9,2 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 13 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 133 via Rino Bigi (loc. Paperina, Terranuova Bracciolini)
Fontanello n. 133 via Rino Bigi (loc. Paperina, Terranuova Bracciolini)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 633 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 340 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 453 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 101 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 33 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 34 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 132 via Cassia per Siena (Bargino, San Casciano Val di Pesa)
Fontanello n. 132 via Cassia per Siena (Bargino, San Casciano Val di Pesa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 505 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 317 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 362 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 94 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 33 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 131 Viale Matteotti (Scarperia San Piero)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 511 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 306 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 366 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 61 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 49 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 52 | 250 | mg/l SO42- |