Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 125, via XXX Novembre (La Querce, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 451 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 254 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 323 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 69 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 124, via di Panna (Galliano, Barberino di Mugello)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 339 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 240 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 243 | - | mg/l |
Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 16 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 10 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 123, via Lazzerini (Zambra, Sesto Fiorentino)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 871 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 398 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 661 | - | mg/l |
Durezza tot. | 43 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 137 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 52 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 63 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 122, viale Giotto (San Giovanni Valdarno)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 777 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 419 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 556 | - | mg/l |
Durezza tot. | 39 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 119 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 55 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 59 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 121, via IV Novembre (Parco Mocale, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 121, via IV Novembre (Parco Mocale, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 527 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 325 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 377 | - | mg/l |
Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 92 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 22 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 120, via Ciro Fabbroni (Dicomano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 602 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 355 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 431 | - | mg/l |
Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 106 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 20 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 40 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 119, via Poggio alla Croce (San Polo, Greve in Chianti)
Fontanello n. 119, via Poggio alla Croce (San Polo, Greve in Chianti)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 652 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 350 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 467 | - | mg/l |
Durezza tot. | 37 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 115 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 25 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 30 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 118, via dell'Olmo (San Giorgio a Colonica, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 878 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 406 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 666 | - | mg/l |
Durezza tot. | 41 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 132 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 48 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 33 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 82 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 158 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 117 via Pestalozzi (Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 704 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 330 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 504 | - | mg/l |
Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 101 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 40 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 12 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 55 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 63 | 250 | mg/l SO42- |