Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 111 via Sant'Andrea a Sveglia (Caldine, Fiesole)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 513 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 396 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 367 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 105 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 5,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 16 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 12 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 113 via Amerigo Vespucci (Barberino di Mugello)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 418 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 494 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 299 | - | mg/l |
Durezza tot. | 21 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12,3 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 8,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 59 Via Poneta/Via Lavoro (loc. Ferrone, Greve in Chianti)
Fontanello n. 59 Via Poneta/Via Lavoro (loc. Ferrone, Greve in Chianti)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 753 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 460 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 539 | - | mg/l |
Durezza tot. | 37 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 116 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 50 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 110 Piazza Leopoldo (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 511 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 290 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 366 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 71 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 103, via Pablo Picasso (Mezzana, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 418 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 198 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 299 | - | mg/l |
Durezza tot. | 20 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11,1 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 30 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 385 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 108, Viale Gramsci (Sesto Fiorentino)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 926 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 493 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 702 | - | mg/l |
Durezza tot. | 44 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 142 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 52 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 21 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 82 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 99 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 113, Piazza Cannicci (Le Bagnese, Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 654 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 358 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 468 | - | mg/l |
Durezza tot. | 31 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 94 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 33 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 109 Viale della Resistenza (Borgo San Lorenzo)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 589 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 373 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 422 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 94 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 26 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 17 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 30 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n.110 via del Molino (Calenzano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 630 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 382 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 451 | - | mg/l |
Durezza tot. | 31 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 112 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7,2 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 13 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 30 | 250 | mg/l SO42- |