Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 126, via dell'Arno (loc. Girone, Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 493 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 266 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 353 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 86 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 125, via XXX Novembre (La Querce, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 430 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 220 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 308 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 72 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 34 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 30 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 124, via di Panna (Galliano, Barberino di Mugello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 340 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 211 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 243 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 54 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 8 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 20 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 123, via Lazzerini (Zambra, Sesto Fiorentino)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 949 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 457 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 720 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 48 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 159 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 56 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 19 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 80 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 96 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 122, viale Giotto (San Giovanni Valdarno)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 762 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 413 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 546 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 38 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 118 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 47 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 58 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 121, via IV Novembre (Parco Mocale, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 121, via IV Novembre (Parco Mocale, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 526 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 324 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 377 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 109 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 120, via Ciro Fabbroni (Dicomano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 632 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 437 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 452 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 114 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 13 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 23 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 119, via Poggio alla Croce (San Polo, Greve in Chianti)
Fontanello n. 119, via Poggio alla Croce (San Polo, Greve in Chianti)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 603 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 398 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 432 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 98 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 15 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 118, via dell'Olmo (San Giorgio a Colonica, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 884 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 430 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 671 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 42 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 137 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 48 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 35 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 79 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 59 | 250 | mg/l SO42- |