Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 101 via Mannelli (loc. Iolo, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 890 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 505 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 675 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 41 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 134 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 19,1 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 27 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 64 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 73 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 315 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 191 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 242 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 14 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 45 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 5,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 14 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 20 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 95 via Farnocchia (loc. Luco, Borgo San Lorenzo)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 538 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 322 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 385 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 20 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 48 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 19,1 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 66 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 40 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 97, via Casello (loc. San Michele, Agliana)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 754 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 348 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 540 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 35 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 112 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 20 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 55 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 64 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 98 Via Cecchini (Loc. Contea, Dicomano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 597 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 352 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 427 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 30 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 92 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 73, via Pasolini (Loc. La Massa, Figline Valdarno)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 433 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 196 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 310 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 20 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 62 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 36 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 76 via Fiorentina 2° tronco (Loc. Catena, Quarrata )
Fontanello n. 76 via Fiorentina 2° tronco (Loc. Catena, Quarrata )
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 920 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 452 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 698 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 45 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 146 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 23 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 57 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 66 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 79, via Soffici (loc. Fontanelle, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 880 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 412 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 668 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 41 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 130 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20,3 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 48 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 63, Piazzale Che Guevara (loc. Carmignanello, Cantagallo)
Fontanello n. 63, Piazzale Che Guevara (loc. Carmignanello, Cantagallo)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 384 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 224 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 275 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 13 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 36 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 49 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 19 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |