Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 133 via Rino Bigi (loc. Paperina, Terranuova Bracciolini)
Fontanello n. 133 via Rino Bigi (loc. Paperina, Terranuova Bracciolini)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 611 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 374 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 437 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 103 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 34 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 132 via Cassia per Siena (Bargino, San Casciano Val di Pesa)
Fontanello n. 132 via Cassia per Siena (Bargino, San Casciano Val di Pesa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 597 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 359 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 427 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 111 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 36 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 27 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 131 Viale Matteotti (Scarperia San Piero)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 545 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 337 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 390 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 52 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 68 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 19 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 62 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 130 via Pilati (san Giovanni Valdarno)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 699 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 409 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 500 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 36 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 109 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 49 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 54 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 129 via Paisiello (Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 664 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 350 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 475 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 100 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 16 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 48 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 54 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 128, via Brasimone (Galciana, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 893 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 470 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 677 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 47 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 153 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 30 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 62 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 72 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 127, via Marini (Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 449 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 237 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 321 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 24 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 35 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 126, via dell'Arno (loc. Girone, Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 429 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 219 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 307 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 32 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 125, via XXX Novembre (La Querce, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 447 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 217 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 320 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 56 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 52 | 250 | mg/l SO42- |