Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 56 Via del Bisenzio (Loc. Le Rocce, Vernio)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 421 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 292 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 301 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 74 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 48 Via Montalbano (Loc. Casalguidi, Serravalle Pistoiese)
Fontanello n. 48 Via Montalbano (Loc. Casalguidi, Serravalle Pistoiese)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 323 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 214 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 249 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 61 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 47 Via Salici (Loc. Masotti, Serravalle Pistoiese)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 482 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 308 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 345 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 81 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 27 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 23 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- prev
- …