Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 35 Via di Carraia (Carraia, Calenzano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 465 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 236 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 333 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 64 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 26 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 36 Via Don Minzoni (giardino pubblico, Calenzano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 439 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 236 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 314 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 76 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 35 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 27 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 26 Via dei Macelli (parcheggio pubblico, Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 406 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 228 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 291 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 16 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 46 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 27 Piazza Don A. Pollai (S. Mauro, Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 869 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 457 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 659 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 41 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 124 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 24 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 48 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 59 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 94 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 43 Piazza Amendola (loc. Oste, Montemurlo)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 509 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 268 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 364 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 79 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 24 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 69 Piazza della Costituzione (Montemurlo)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 218 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 129 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 168 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 11 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 36 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 5 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 37 Via Togliatti (giardino pubblico, Capalle, Campi Bisenzio)
Fontanello n. 37 Via Togliatti (giardino pubblico, Capalle, Campi Bisenzio)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 481 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 215 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 344 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 36 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 58 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 38 Piazza A. Moro (giardino pubblico, Campi Bisenzio)
Fontanello n. 38 Piazza A. Moro (giardino pubblico, Campi Bisenzio)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 454 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 249 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 325 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 72 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 44 Via Varsavia (giardini pubblici, Pontassieve)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 455 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 248 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 326 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 26 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |