Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 29 Piazza Piave (Malmantile, Lastra a Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 786 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 421 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 563 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 37 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 123 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 45 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 30 Piazza del Popolo (Ginestra, Lastra a Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 793 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 419 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 568 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 37 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 122 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 47 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 17 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 76 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 32 Via della Repubblica (Tavarnuzze, Impruneta)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 785 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 371 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 562 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 38 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 118 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 52 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 66 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 58 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 31 Piazza A. Da Bagnolo (Impruneta)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 412 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 220 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 295 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 51 Via Giovanni XXIII (Loc. Settimello, Calenzano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 445 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 226 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 319 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 64 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 34 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 35 Via di Carraia (Carraia, Calenzano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 465 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 236 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 333 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 64 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 26 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 36 Via Don Minzoni (giardino pubblico, Calenzano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 439 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 236 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 314 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 76 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 35 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 27 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 26 Via dei Macelli (parcheggio pubblico, Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 406 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 228 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 291 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 16 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 46 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 27 Piazza Don A. Pollai (S. Mauro, Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 869 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 457 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 659 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 41 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 124 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 24 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 48 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 59 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 94 | 250 | mg/l SO42- |