Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 19 Via Bellini (Agliana)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 186 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 108 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 143 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 9 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 30 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 4 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 17 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 12 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 24 Via Pomeria (parcheggio pubblico, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 556 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 273 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 398 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 29 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 94 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 27 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 13 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 48 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 45 Via Zandonai (loc. San Paolo, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 899 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 472 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 682 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 46 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 149 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 45 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 31 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 69 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 69 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 46 Via Scarpettini (giardini pubblici, Sesto Fiorentino)
Fontanello n. 46 Via Scarpettini (giardini pubblici, Sesto Fiorentino)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 404 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 232 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 289 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 25 Piazza Mahbes (Padule, Sesto Fiorentino)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 464 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 251 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 332 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 28 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 89 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 22 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 28 Via dello Stadio (giardino pubblico, Lastra a Signa)
Fontanello n. 28 Via dello Stadio (giardino pubblico, Lastra a Signa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 605 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 341 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 433 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 97 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 39 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 29 Piazza Piave (Malmantile, Lastra a Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 792 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 383 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 567 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 37 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 123 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 45 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 12 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 64 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 30 Piazza del Popolo (Ginestra, Lastra a Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 790 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 460 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 566 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 36 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 119 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 45 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 74 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 32 Via della Repubblica (Tavarnuzze, Impruneta)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 793 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 409 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 568 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 40 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 122 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 46 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 21 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 62 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 68 | 250 | mg/l SO42- |