Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 16 Via Boccaccio (San Donato, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 16 Via Boccaccio (San Donato, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 557 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 439 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 399 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 130 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | < 0,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 16 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 7 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 11 Piazza dell'Antica Gora (Mercato, Montevarchi)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 800 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 474 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 573 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 43 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 127 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 27 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 37 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 61 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 6 Via Giovanni XXIII (Sambuca, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 6 Via Giovanni XXIII (Sambuca, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 501 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 287 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 359 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 87 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 20 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 19 Via Bellini (Agliana)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 854 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 415 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 648 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 45 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 145 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 45 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 31 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 65 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 71 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 24 Via Pomeria (parcheggio pubblico, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 412 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 216 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 295 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 45 Via Zandonai (loc. San Paolo, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 910 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 483 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 690 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 47 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 154 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 29 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 72 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 46 Via Scarpettini (giardini pubblici, Sesto Fiorentino)
Fontanello n. 46 Via Scarpettini (giardini pubblici, Sesto Fiorentino)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 624 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 331 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 447 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 101 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 30 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 57 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 25 Piazza Mahbes (Padule, Sesto Fiorentino)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 844 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 420 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 640 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 42 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 134 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 49 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 66 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 88 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 28 Via dello Stadio (giardino pubblico, Lastra a Signa)
Fontanello n. 28 Via dello Stadio (giardino pubblico, Lastra a Signa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 630 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 331 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 451 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 100 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 12 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 50 | 250 | mg/l SO42- |