Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 40 Via G. di Vittorio (loc. Bottegone, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 539 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 351 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 386 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 28 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 29 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 14 Via Antonini (Parco Monteoliveto, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 299 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 194 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 230 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 16 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 53 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 18 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 13 Via Pordoi (Giardino Via Pordoi, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 309 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 219 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 238 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 6 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 8 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 13 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 12 Via Buzzati (Sant'Agostino, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 560 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 322 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 401 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 41 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 134 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 33 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 30 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 77 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 16 Via Boccaccio (San Donato, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 16 Via Boccaccio (San Donato, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 557 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 439 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 399 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 130 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | < 0,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 16 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 7 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 11 Piazza dell'Antica Gora (Mercato, Montevarchi)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 800 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 474 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 573 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 43 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 127 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 27 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 37 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 61 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 6 Via Giovanni XXIII (Sambuca, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 6 Via Giovanni XXIII (Sambuca, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 501 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 287 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 359 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 87 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 20 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 19 Via Bellini (Agliana)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 854 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 415 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 648 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 45 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 145 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 45 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 31 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 65 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 71 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 24 Via Pomeria (parcheggio pubblico, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 412 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 216 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 295 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |