Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 46 Via Scarpettini (giardini pubblici, Sesto Fiorentino)
Fontanello n. 46 Via Scarpettini (giardini pubblici, Sesto Fiorentino)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 795 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 406 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 569 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 39 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 127 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 44 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 16 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 78 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 25 Piazza Mahbes (Padule, Sesto Fiorentino)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 916 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 458 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 695 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 43 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 137 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 52 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 16 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 80 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 28 Via dello Stadio (giardino pubblico, Lastra a Signa)
Fontanello n. 28 Via dello Stadio (giardino pubblico, Lastra a Signa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 600 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 334 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 430 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 103 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 33 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 29 Piazza Piave (Malmantile, Lastra a Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 851 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 413 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 646 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 42 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 139 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 46 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 36 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 76 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 30 Piazza del Popolo (Ginestra, Lastra a Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 874 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 450 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 663 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 45 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 154 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 49 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 38 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 80 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 32 Via della Repubblica (Tavarnuzze, Impruneta)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 769 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 396 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 551 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 36 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 112 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 18 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 49 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 31 Piazza A. Da Bagnolo (Impruneta)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 396 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 167 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 284 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 8 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 11 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 51 Via Giovanni XXIII (Loc. Settimello, Calenzano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 488 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 310 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 349 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 28 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 92 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 35 Via di Carraia (Carraia, Calenzano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 446 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 252 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 319 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 79 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 13 | 250 | mg/l SO42- |