Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 37 Via Togliatti (giardino pubblico, Capalle, Campi Bisenzio)
Fontanello n. 37 Via Togliatti (giardino pubblico, Capalle, Campi Bisenzio)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 509 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 483 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 364 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 71 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 22 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 32 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 48 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 38 Piazza A. Moro (giardino pubblico, Campi Bisenzio)
Fontanello n. 38 Piazza A. Moro (giardino pubblico, Campi Bisenzio)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 415 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 210 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 297 | - | mg/l |
Durezza tot. | 19 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10,8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 44 Via Varsavia (giardini pubblici, Pontassieve)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 500 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 311 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 358 | - | mg/l |
Durezza tot. | 25 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 75 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14,9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 23 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 56 Via del Bisenzio (Loc. Le Rocce, Vernio)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 424 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 288 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 304 | - | mg/l |
Durezza tot. | 24 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 72 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15,2 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 9 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 37 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 48 Via Montalbano (Loc. Casalguidi, Serravalle Pistoiese)
Fontanello n. 48 Via Montalbano (Loc. Casalguidi, Serravalle Pistoiese)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 310 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 311 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 239 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 58 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 18 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 47 Via Salici (Loc. Masotti, Serravalle Pistoiese)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 607 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 342 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 435 | - | mg/l |
Durezza tot. | 32 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 113 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 9,3 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- prev
- …