Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 94, via G. La Pira (Rosano, Rignano sull'Arno)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 520 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 253 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 372 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 23 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 70 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
San Casciano Val di Pesa
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | --- | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 93 via Fratelli Rosselli (Bardella, San Casciano Val di Pesa)
Fontanello n. 93 via Fratelli Rosselli (Bardella, San Casciano Val di Pesa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 662 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 313 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 474 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 30 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 91 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 65 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 52 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 92 Piazza Brunelleschi (Vingone, Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 617 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 300 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 442 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 29 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 89 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 91, P.zza Garibaldi, Peretola (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 461 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 187 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 330 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 19 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 54 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 30 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 90, via del Pantano (Pontignale - Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 697 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 320 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 499 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 29 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 89 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 16,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 71 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 73 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 68, via Curzio Malaparte, Galceti (Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 659 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 472 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 390 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 35 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 70 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 42 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 33 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 86, via Bicchi (Carmignano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 909 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 484 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 690 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 49 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 158 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 22,2 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 18 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 52 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 69 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 536 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 416 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 384 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 20 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 60 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 55 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |