Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 116 via di Faltignano (Chiesanuova, San Casciano Val di Pesa)
Fontanello n. 116 via di Faltignano (Chiesanuova, San Casciano Val di Pesa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 626 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 302 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 448 | - | mg/l |
Durezza tot. | 30 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 91 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 52 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 115 Piazza Magrini (loc. Ponte di Serravalle, Serravalle Pistoiese)
Fontanello n. 115 Piazza Magrini (loc. Ponte di Serravalle, Serravalle Pistoiese)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 514 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 343 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 368 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 106 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 114, via dei Giardini (Scarperia San Piero)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 538 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 341 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 385 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 99 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 20 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 112 Piazza Falcone e Borsellino (Compiobbi, Fiesole)
Fontanello n. 112 Piazza Falcone e Borsellino (Compiobbi, Fiesole)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 546 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 279 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 391 | - | mg/l |
Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 82 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 111 via Sant'Andrea a Sveglia (Caldine, Fiesole)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 467 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 315 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 334 | - | mg/l |
Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 97 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 11 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 16 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 113 via Amerigo Vespucci (Barberino di Mugello)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 416 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 280 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 298 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 29 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 59 Via Poneta/Via Lavoro (loc. Ferrone, Greve in Chianti)
Fontanello n. 59 Via Poneta/Via Lavoro (loc. Ferrone, Greve in Chianti)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 759 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 418 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 543 | - | mg/l |
Durezza tot. | 37 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 117 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 63 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 11 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 110 Piazza Leopoldo (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 444 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 187 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 318 | - | mg/l |
Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 53 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 28 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 8 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 103, via Pablo Picasso (Mezzana, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 435 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 205 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 311 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 69 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |