Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 130 via Pilati (san Giovanni Valdarno)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 703 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 419 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 503 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 108 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 44 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 51 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 129 via Paisiello (Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 660 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 383 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 473 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 96 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 44 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 52 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 128, via Brasimone (Galciana, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 915 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 509 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 694 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 50 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 164 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 29 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 79 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 127, via Marini (Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 357 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 212 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 256 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 12 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2,5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 126, via dell'Arno (loc. Girone, Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 530 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 339 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 379 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 29 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 98 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6,2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 125, via XXX Novembre (La Querce, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 914 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 478 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 693 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 80 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 124, via di Panna (Galliano, Barberino di Mugello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 330 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 220 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 254 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 62 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 17 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 123, via Lazzerini (Zambra, Sesto Fiorentino)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 384 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 209 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 275 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 30 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 122, viale Giotto (San Giovanni Valdarno)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 625 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 383 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 447 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 104 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |