Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 110 Piazza Leopoldo (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 469 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 256 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 336 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 77 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 106 Piazza dell'Isolotto (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 459 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 279 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 329 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 71 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 481 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 239 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 344 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 76 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 91, P.zza Garibaldi, Peretola (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 399 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 203 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 286 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 31 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 90, via del Pantano (Pontignale - Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 704 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 359 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 504 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 109 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 33 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 16 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 479 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 264 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 343 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 78 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 44 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 484 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 240 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 347 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 40 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 683 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 359 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 489 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 108 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 4,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 34 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 50 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 458 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 268 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 328 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 73 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next