Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 110 Piazza Leopoldo (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 444 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 187 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 318 | - | mg/l |
Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 53 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 28 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 8 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 106 Piazza dell'Isolotto (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 452 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 194 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 324 | - | mg/l |
Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 57 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 30 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 6 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 446 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 213 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 319 | - | mg/l |
Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 58 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 27 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 12 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 91, P.zza Garibaldi, Peretola (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 437 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 201 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 313 | - | mg/l |
Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 55 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 22 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 48 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 90, via del Pantano (Pontignale - Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 658 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 321 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 471 | - | mg/l |
Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 92 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 50 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 426 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 187 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 305 | - | mg/l |
Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 52 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 26 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 48 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 457 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 211 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 327 | - | mg/l |
Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 57 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 27 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 33 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 611 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 297 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 437 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 87 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 51 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 448 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 198 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 321 | - | mg/l |
Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 54 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 39 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 12 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next