Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 110 Piazza Leopoldo (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 511 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 290 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 366 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 71 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 106 Piazza dell'Isolotto (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 442 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 240 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 316 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12,1 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 515 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 292 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 290 | - | mg/l |
Durezza tot. | 26 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 79 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 24 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 91, P.zza Garibaldi, Peretola (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 619 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 450 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 443 | - | mg/l |
Durezza tot. | 31 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 99 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 27 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 90, via del Pantano (Pontignale - Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 719 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 434 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 515 | - | mg/l |
Durezza tot. | 36 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 110 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 19,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 5 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 57 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 444 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 259 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 318 | - | mg/l |
Durezza tot. | 20 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 61 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 398 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 223 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 285 | - | mg/l |
Durezza tot. | 19 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 9,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 611 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 265 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 437 | - | mg/l |
Durezza tot. | 28 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 87 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15,9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 39 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 515 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 297 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 369 | - | mg/l |
Durezza tot. | 25 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 78 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14,3 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 24 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next