Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 106 Piazza dell'Isolotto (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 469 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 186 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 336 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 17 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 47 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 44 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 46 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 449 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 329 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 321 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 19 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 53 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 27 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 35 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 91, P.zza Garibaldi, Peretola (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 461 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 187 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 330 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 19 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 54 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 30 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 90, via del Pantano (Pontignale - Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 697 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 320 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 499 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 29 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 89 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 16,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 71 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 73 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 536 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 416 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 384 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 20 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 60 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 55 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 541 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 212 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 387 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 21 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 61 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 56 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 61 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 618 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 277 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 442 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 28 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 83 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17,2 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 48 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 506 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 211 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 362 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 19 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 55 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 44 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 1 Via della Sala (Le Piagge, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 712 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 348 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 510 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 30 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 95 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 16,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 59 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next