Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 119 Piazza Leopoldo (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | * | mg/l |
Durezza tot. | --- | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 106 Piazza dell'Isolotto (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 463 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 190 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 331 | * | mg/l |
Durezza tot. | 17 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 48 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 42 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 405 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 194 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 290 | * | mg/l |
Durezza tot. | 16 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 50 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 8,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 91, P.zza Garibaldi, Peretola (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 505 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 485 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 362 | * | mg/l |
Durezza tot. | 17 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 47 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 47 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 48 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 90, via del Pantano (Pontignale - Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 682 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 358 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 488 | * | mg/l |
Durezza tot. | 31 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 98 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 16,9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 12 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 57 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 59 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 532 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 241 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 381 | * | mg/l |
Durezza tot. | 23 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 558 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 270 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 399 | * | mg/l |
Durezza tot. | 22 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 51 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 636 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 309 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 455 | * | mg/l |
Durezza tot. | 28 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 87 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 50 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 59 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 450 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 201 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 322 | * | mg/l |
Durezza tot. | 20 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10,2 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 22 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next