Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | --- | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 91, P.zza Garibaldi, Peretola (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 662 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 448 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 474 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 30 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 98 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 51 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 62 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 90, via del Pantano (Pontignale - Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 730 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 669 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 523 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 32 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 98 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 40 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 58 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 65 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 497 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 228 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 356 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 21 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 64 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 48 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 522 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 241 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 374 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 26 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 82 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 44 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 607 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 287 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 435 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 25 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 77 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 37 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 52 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 59 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 492 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 234 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 352 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 19 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 56 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 47 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 1 Via della Sala (Le Piagge, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 671 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 408 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 481 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 39 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 126 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 44 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 60 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 2 Via Canova (Villa Vogel, Isolotto, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 565 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 294 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 404 | 1500 | mg/l |
Durezza tot. | 24 | 15-50 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 76 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 50 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next