Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 316 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 366 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 243 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 57 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 19 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 39 Via Pisa (loc. Bonelle, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 311 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 203 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 239 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 58 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 23 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 40 Via G. di Vittorio (loc. Bottegone, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 905 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 492 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 686 | - | mg/l |
Durezza tot. | 49 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 160 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 22,9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 86 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 27 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 65 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 67 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 14 Via Antonini (Parco Monteoliveto, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 318 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 203 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 245 | - | mg/l |
Durezza tot. | 18 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 58 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 13 Via Pordoi (Giardino Via Pordoi, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 280 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 190 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 215 | - | mg/l |
Durezza tot. | 16 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 52 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7,2 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 6 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 12 Via Buzzati (Sant'Agostino, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 605 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 350 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 433 | - | mg/l |
Durezza tot. | 31 | ≤ 15 | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 102 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 22 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 16 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 33 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |