Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 315 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 188 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 242 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 58 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 17 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 39 Via Pisa (loc. Bonelle, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 295 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 202 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 227 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 56 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 40 Via G. di Vittorio (loc. Bottegone, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 859 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 469 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 652 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 44 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 146 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 27 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 74 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 14 Via Antonini (Parco Monteoliveto, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 293 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 176 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 225 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 55 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 9 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 13 Via Pordoi (Giardino Via Pordoi, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 293 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 197 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 225 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 6 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 12 Via Buzzati (Sant'Agostino, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 932 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 519 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 707 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 49 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 159 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 40 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 29 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 77 | 250 | mg/l SO42- |