Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 476 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 285 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 341 | * | mg/l |
Durezza tot. | 25 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 82 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 9,8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 30 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 39 Via Pisa (loc. Bonelle, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 313 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 194 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 241 | * | mg/l |
Durezza tot. | 16 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 83 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 14 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 40 Via G. di Vittorio (loc. Bottegone, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 864 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 428 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 655 | * | mg/l |
Durezza tot. | 40 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 131 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 18,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 30 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 67 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 65 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 14 Via Antonini (Parco Monteoliveto, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 344 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 217 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 246 | * | mg/l |
Durezza tot. | 18 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 60 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 13 Via Pordoi (Giardino Via Pordoi, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 304 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 202 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 234 | * | mg/l |
Durezza tot. | 17 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 54 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7,3 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 15 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 12 Via Buzzati (Sant'Agostino, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 825 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 442 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 591 | * | mg/l |
Durezza tot. | 48 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 155 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 43 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 25 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 55 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 66 | 250 | mg/l SO42- |