Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 128, via Brasimone (Galciana, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 915 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 509 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 694 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 50 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 164 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 29 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 79 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 125, via XXX Novembre (La Querce, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 914 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 478 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 693 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 80 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 118, via dell'Olmo (San Giorgio a Colonica, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 840 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 402 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 637 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 42 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 132 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 50 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 35 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 79 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 61 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 103, via Pablo Picasso (Mezzana, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 727 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 372 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 520 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 36 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 114 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 25 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 64 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 60 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 78 Via Miliotti (Loc. Grignano, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 849 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 401 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 644 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 41 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 130 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 51 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 34 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 77 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 59 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 101 via Mannelli (loc. Iolo, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 919 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 486 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 697 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 49 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 159 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 27 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 74 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 79, via Soffici (loc. Fontanelle, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 866 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 447 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 657 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 40 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 128 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 47 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 35 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 79 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 60 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 68, via Curzio Malaparte, Galceti (Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 523 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 342 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 374 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 78 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 31 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 28 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 31 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 66, via del Chiasso (loc. Vergaio, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 920 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 492 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 698 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 49 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 159 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 37 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 32 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 58 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 79 | 250 | mg/l SO42- |