Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 129 via Paisiello (Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 697 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 392 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 499 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 37 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 116 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 117 via Pestalozzi (Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 715 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 330 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 512 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 111 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 17 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 50 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 54 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 113, Piazza Cannicci (Le Bagnese, Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 697 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 340 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 499 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 105 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 47 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 57 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 100 Piazza Giovanni XXIII (Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 644 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 349 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 461 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 104 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 30 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 44 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 48 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 92 Piazza Brunelleschi (Vingone, Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 606 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 323 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 434 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 30 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 94 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 12 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 40 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 85, via Michelucci (Loc. Badia a Settimo, Scandicci)
Fontanello n. 85, via Michelucci (Loc. Badia a Settimo, Scandicci)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 664 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 335 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 475 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 102 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 33 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 51 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 57 Loc. San Giusto (Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 662 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 356 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 474 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 105 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 13 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 53 | 250 | mg/l SO42- |