Monitoraggio sistemi acquedottistici
Strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate, 34
Periodo di riferimento: 2026 I° SEM
La zona di approvvigionamento è alimentata dall'impianto Madonna dei tre fiumi che tratta l'acqua della sorgente Allocchi e del torrente Farfereta. Per maggiori dettagli sulla filiera di trattamento consultare la pubblicazione al link https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/acque_superficiali_e_potabilizzazione_-_interno.pdf Prima dell'immissione in rete l'acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio
* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge
* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| pH | 8.1 | 6,5-9,5 | unità pH |
| Alcalinità | 310 | - | mg/l HCO3- |
| Durezza totale | 27 | - | °F |
concentrazioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Ammonio | < 0.05 | 0,50 | mg/l |
| Arsenico | < 1 | 10 | µg/l |
| Calcio | 70 | - | mg/l |
| Cloro residuo | 0.25 | - | mg/l Cl2 |
| Cloruro | 19 | 250 | mg/l |
| Conducibilità | 487 | 2500 | µS/cm |
| Fluoruro | < 0.20 | 1.5 | mg/l |
| Magnesio | 24 | - | mg/l |
| Manganese | < 4 | 50 | µg/l |
| Nitrato | 3 | 50 | mg/l |
| Nitrito | < 0.01 | 0,10 | mg/l |
| Potassio | 1.7 | - | mg/l |
| Residuo fisso | 348 | - | mg/l |
| Sodio | 11 | 200 | mg/l |
| Solfato | 57 | 250 | mg/l |
Altri dati
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Odore | 1 | * | Tasso di diluizione |
| Sapore | ACCETTABILE | * | Tasso di diluizione |
| Torbidità | 0.39 | * | NTU |
| Somma di PFAS | < 0.005 | 0.10 | µg/l |
I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.