Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 20 Via Maragliano (giardino pubblico, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 393 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 236 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 281 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 21 Viale Manfredo Fanti (giardino pubblico, Firenze)
Fontanello n. 21 Viale Manfredo Fanti (giardino pubblico, Firenze)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 395 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 214 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 283 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 12 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 32 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 22 Via Chiusi (giardino pubblico, Isolotto, Firenze)
Fontanello n. 22 Via Chiusi (giardino pubblico, Isolotto, Firenze)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 372 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 221 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 266 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 61 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 12 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3,1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 23 Piazza Signoria (Palazzo Vecchio, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 393 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 217 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 281 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 32 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 52 Via di Novoli (Parco San Donato, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 391 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 227 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 280 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 23 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 53 Via del Mezzetta (giardini pubblici, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 457 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 253 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 227 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 54 Piazza Primo Maggio (loc. Brozzi, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 407 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 221 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 291 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 69 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 55 Piazza Tasso (giardini pubblici, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 399 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 245 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 386 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- prev
- …