Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 20 Via Maragliano (giardino pubblico, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 439 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 250 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 314 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 73 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 21 Viale Manfredo Fanti (giardino pubblico, Firenze)
Fontanello n. 21 Viale Manfredo Fanti (giardino pubblico, Firenze)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 488 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 221 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 349 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 69 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 39 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 44 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 22 Via Chiusi (giardino pubblico, Isolotto, Firenze)
Fontanello n. 22 Via Chiusi (giardino pubblico, Isolotto, Firenze)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 446 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 193 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 319 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 52 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 23 Piazza Signoria (Palazzo Vecchio, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 391 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 221 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 280 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | 0,07 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 52 Via di Novoli (Parco San Donato, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 368 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 204 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 263 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 62 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 53 Via del Mezzetta (giardini pubblici, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 498 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 244 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 357 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 54 Piazza Primo Maggio (loc. Brozzi, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 616 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 347 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 441 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 104 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 39 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 55 Piazza Tasso (giardini pubblici, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 442 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 188 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 316 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 53 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- prev
- …