Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 57 Loc. San Giusto (Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 676 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 371 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 484 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 93 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 52 Via di Novoli (Parco San Donato, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 368 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 204 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 263 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 62 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 53 Via del Mezzetta (giardini pubblici, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 498 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 244 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 357 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 54 Piazza Primo Maggio (loc. Brozzi, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 616 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 347 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 441 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 104 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 39 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 55 Piazza Tasso (giardini pubblici, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 442 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 188 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 316 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 53 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 49 Piazza Indipendenza (Stadio, Pian di Scò)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 142 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 85 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 135 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 7 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 20 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 4 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 22 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 15 Via di Belmonte (Biblioteca, Bagno a Ripoli)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 455 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 193 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 326 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 55 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 34 via dell'Antella (Antella, Bagno a Ripoli)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 497 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 244 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 356 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 33 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 33 Via Roma (Giardino "I Ponti", Bagno a Ripoli)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 451 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 187 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 323 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 54 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |