Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 34 via dell'Antella (Antella, Bagno a Ripoli)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 487 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 286 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 349 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 85 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 40 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 33 Via Roma (Giardino "I Ponti", Bagno a Ripoli)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 467 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 237 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 334 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 73 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 50 Via Spinello Aretino (Loc. Grassina, Bagno a Ripoli)
Fontanello n. 50 Via Spinello Aretino (Loc. Grassina, Bagno a Ripoli)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 475 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 256 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 340 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 74 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 42 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 17 Via Berlinguer (Quarrata)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 324 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 178 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 249 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 13 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 41 Via Vecchia Fiorentina (loc. Valenzatico, Quarrata)
Fontanello n. 41 Via Vecchia Fiorentina (loc. Valenzatico, Quarrata)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 932 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 519 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 707 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 51 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 171 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 21 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 57 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 77 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 42 Piazza Riconciliazione (Poggio a Caiano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 710 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 499 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 508 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 51 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 169 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 28 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 85 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 39 Via Pisa (loc. Bonelle, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 311 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 175 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 239 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 62 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 12 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 28 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 40 Via G. di Vittorio (loc. Bottegone, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 484 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 266 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 347 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 86 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 12 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 14 Via Antonini (Parco Monteoliveto, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 288 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 187 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 222 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 16 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 55 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 14 | 250 | mg/l SO42- |