Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 111 via Sant'Andrea a Sveglia (Caldine, Fiesole)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 494 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 356 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 354 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 29 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 107 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 5 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 16 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 10 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 113 via Amerigo Vespucci (Barberino di Mugello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 383 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 245 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 274 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 19 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 59 Via Poneta/Via Lavoro (loc. Ferrone, Greve in Chianti)
Fontanello n. 59 Via Poneta/Via Lavoro (loc. Ferrone, Greve in Chianti)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 441 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 261 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 316 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 70 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3,2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 28 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 110 Piazza Leopoldo (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 392 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 237 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 281 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 20 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 103, via Pablo Picasso (Mezzana, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 727 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 372 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 520 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 36 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 114 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 25 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 64 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 60 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 108, Viale Gramsci (Sesto Fiorentino)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 481 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 259 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 344 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 78 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 40 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 113, Piazza Cannicci (Le Bagnese, Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 628 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 376 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 450 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 30 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 95 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 13 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 109 Viale della Resistenza (Borgo San Lorenzo)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 526 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 363 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 377 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 89 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4,4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 17 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 30 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n.110 via del Molino (Calenzano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 699 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 430 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 500 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 39 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 140 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 24 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 18 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |