Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 99 via Mascagni (loc. Colli Alti, Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 593 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 306 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 425 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 28 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 84 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | <0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 56 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 78 Via Miliotti (Loc. Grignano, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 870 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 425 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 660 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 42 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 134 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 49 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 30 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 76 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 64 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 101 via Mannelli (loc. Iolo, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 903 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 496 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 685 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 50 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 161 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 40 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 31 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 59 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 75 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 347 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 248 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 248 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 95 via Farnocchia (loc. Luco, Borgo San Lorenzo)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 535 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 346 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 383 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 55 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 63 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 60 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 97, via Casello (loc. San Michele, Agliana)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 892 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 427 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 677 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 47 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 154 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 45 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 33 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 65 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 77 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 98 Via Cecchini (Loc. Contea, Dicomano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 620 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 445 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 444 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 104 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 20 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 46 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 73, via Pasolini (Loc. La Massa, Figline Valdarno)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 517 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 248 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 370 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 69 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 36 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 4,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 51 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 76 via Fiorentina 2° tronco (Loc. Catena, Quarrata )
Fontanello n. 76 via Fiorentina 2° tronco (Loc. Catena, Quarrata )
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 939 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 499 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 712 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 51 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 167 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 40 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 32 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 82 | 250 | mg/l SO42- |