Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 71, Ponte alla Venturina (Sambuca Pistoiese)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 195 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 136 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 150 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 11 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 34 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 5 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 8 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 11 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 107, via Manzoni (Centro Pineta, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 107, via Manzoni (Centro Pineta, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 560 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 342 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 401 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 30 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 105 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 8 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 105, parcheggio "Giuseppe Di Matteo" (loc. Barba, Quarrata)
Fontanello n. 105, parcheggio "Giuseppe Di Matteo" (loc. Barba, Quarrata)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 653 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 351 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 467 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 112 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 27 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 22 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 53 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 106 Piazza dell'Isolotto (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 411 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 198 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 294 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 496 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 220 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 284 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 33 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 30 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 100 Piazza Giovanni XXIII (Scandicci)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 665 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 345 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 476 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 106 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 50 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 99 via Mascagni (loc. Colli Alti, Signa)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 450 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 244 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 322 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 80 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | <0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 30 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 78 Via Miliotti (Loc. Grignano, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 849 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 401 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 644 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 41 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 130 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 51 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 34 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 77 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 59 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 101 via Mannelli (loc. Iolo, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 919 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 486 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 697 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 49 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 159 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 27 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 74 | 250 | mg/l SO42- |