Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 455 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 225 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 326 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 63 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 28 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 36 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 66, via del Chiasso (loc. Vergaio, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 915 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 474 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 694 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 49 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 158 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 43 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 33 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 70 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 78 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 89, Piazza Caduti per la Pace (loc. Pratolino, Vaglia)
Fontanello n. 89, Piazza Caduti per la Pace (loc. Pratolino, Vaglia)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 521 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 347 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 373 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 30 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 101 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 67, Piazzale del Chiassarello (loc. Tavola, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 951 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 527 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 721 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 50 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 163 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 30 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 63 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 85 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 80, Piazza Falcone e Borsellino (loc. Levane, Montevarchi)
Fontanello n. 80, Piazza Falcone e Borsellino (loc. Levane, Montevarchi)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 837 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 431 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 635 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 37 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 112 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 66 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 4,4 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 15 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 70 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 80 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 488 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 251 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 349 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 74 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 27 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 42 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 58, via della Villa (Loc. Vico d'Elsa, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 58, via della Villa (Loc. Vico d'Elsa, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 518 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 310 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 371 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 84 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 47 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 85, via Michelucci (Loc. Badia a Settimo, Scandicci)
Fontanello n. 85, via Michelucci (Loc. Badia a Settimo, Scandicci)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 684 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 389 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 490 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 96 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 51 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 75, Piazza Indipendenza (loc. Tosi, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 278 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 177 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 214 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 15 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 51 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 16 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |