Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 64, Piazza Bini (Loc. Bagnolo, Montemurlo)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 414 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 256 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 296 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 60 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 30 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 17 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 84, Via 4 Novembre (loc. Vignole, Quarrata)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 880 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 458 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 668 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 45 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 144 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 46 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 31 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0.01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 72 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 70 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 83, Piazza Mazzini (loc. La Briglia, Vaiano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 466 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 339 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 334 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 102 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 4 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | < 0,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 17 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 11 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 60, Piazza Donatori di Sangue (Vaiano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Vaiano
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 320 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 214 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 246 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 12 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 34 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 77, Piazza San Francesco
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 650 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 393 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 465 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 101 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 45 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 82, via Taro (Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 470 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 260 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 336 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 60 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 126 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 42 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 74, via Alessandrini (Pelago)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 398 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 230 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 285 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 61 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 29 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 81, via Indipendenza (Rignano sull'Arno)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 608 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 365 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 435 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 106 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 32 | 250 | mg/l SO42- |