Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 67, Piazzale del Chiassarello (loc. Tavola, Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 966 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 484 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 733 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 52 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 172 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 29 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 59 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 78 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 80, Piazza Falcone e Borsellino (loc. Levane, Montevarchi)
Fontanello n. 80, Piazza Falcone e Borsellino (loc. Levane, Montevarchi)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 832 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 380 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 596 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 36 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 108 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 66 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 4,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 62 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 72 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 388 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 192 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 278 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 64 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 23 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 31 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 58, via della Villa (Loc. Vico d'Elsa, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 58, via della Villa (Loc. Vico d'Elsa, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 609 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 303 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 436 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 109 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 26 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | 0,09 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 24 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 85, via Michelucci (Loc. Badia a Settimo, Scandicci)
Fontanello n. 85, via Michelucci (Loc. Badia a Settimo, Scandicci)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 622 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 335 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 445 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 100 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 75, Piazza Indipendenza (loc. Tosi, Reggello)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 263 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 178 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 202 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 14 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 46 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 17 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 64, Piazza Bini (Loc. Bagnolo, Montemurlo)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 184 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 104 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 142 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 9 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 28 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 4 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 12 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 84, Via 4 Novembre (loc. Vignole, Quarrata)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 940 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 523 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 713 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 49 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 161 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 30 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0.01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 64 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 81 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 83, Piazza Mazzini (loc. La Briglia, Vaiano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 449 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 319 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 321 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 89 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 15 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 15 | 250 | mg/l SO42- |