Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 652 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 353 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 467 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 106 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 46 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 70, via 4 Novembre (Montale)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 189 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 104 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 145 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 9 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 30 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 4 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 14 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 10 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 61 Via Matteotti (Loc. Seano, Carmignano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 950 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 507 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 721 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 52 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 168 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 29 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 80 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 62 Piazza Caduti (loc. Poggetto, Poggio a Caiano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 942 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 513 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 715 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 51 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 167 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 26 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 57 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 73 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 426 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 191 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 305 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 56 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 30 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 4,3 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 1 Via della Sala (Le Piagge, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 521 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 272 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 373 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 77 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 4,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 42 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 2 Via Canova (Villa Vogel, Isolotto, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 474 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 249 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 339 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 26 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 43 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 4 Via dell'Agnolo (Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 499 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 253 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 357 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 71 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 3,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 39 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 44 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 7 Via Villamagna (Impianto Anconella, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |