Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 60, Piazza Donatori di Sangue (Vaiano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
| Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | --- | - | mg/l K+ |
| Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Vaiano
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 389 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 251 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 278 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 15 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 41 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 45 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 38 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 77, Piazza San Francesco
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 735 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 450 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 526 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 38 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 119 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 8,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 44 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 82, via Taro (Prato)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 427 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 280 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 306 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 65 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 14 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 74, via Alessandrini (Pelago)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 399 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 257 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 286 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 71 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 12 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 1,7 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 17 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 81, via Indipendenza (Rignano sull'Arno)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 592 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 385 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 424 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 109 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 25 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 33 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 629 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 357 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 450 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 99 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 24 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 6,1 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,030 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 39 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 56 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 70, via 4 Novembre (Montale)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 142 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 78 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 135 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 6 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 20 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 3 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | < 0,6 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 14 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 10 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 61 Via Matteotti (Loc. Seano, Carmignano)
generali
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | 9928 | 2500 | µS/cm |
| Alcalinità | 446 | - | mg/l HCO3- |
| Residuo fisso a 180°C | 704 | - | mg/l |
| Durezza tot. | 50 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
| Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
|---|---|---|---|
| Calcio | 165 | - | mg/l Ca2+ |
| Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
| Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
| Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
| Nitrati | 32 | 50 | mg/l NO3- |
| Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
| Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
| Cloruri | 61 | 250 | mg/l Cl- |
| Fluoruri | --- | mg/l F- | |
| Solfati | 82 | 250 | mg/l SO42- |